Công khai niêm yết tài chính quý I năm 2016
BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC | |||||||||||||
Quý I năm 2016 | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã CTMT, DA | DT năm trước chuyển sang | Dự toán giao đầu năm | DT năm nay | DT được sử dụng trong năm | DT đã sử dụng | DT đã Cam kết chi | DT giữ lại | DT còn lại | |||
Trong kỳ | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-7-9 |
13 | 1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 350,415,225 | 1,487,584,775 | 1,487,584,775 | |||||||
491 | 1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 350,415,225 | 1,487,584,775 | 1,487,584,775 | |||||||
1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 350,415,225 | 1,487,584,775 | 1,487,584,775 | ||||||||
Cộng: | 1,838,000,000 | 0 | 1,838,000,000 | 1,838,000,000 | 350,415,225 | 1,487,584,775 | 1,487,584,775 | ||||||
Phần KBNN ghi: | |||||||||||||
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | ||||||||||||
Ngày tháng năm 2016 | Ngày 31 tháng 03 năm 2016 | ||||||||||||
Kế toán | Kế toán trưởng | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||
(đã Ký) | (Đã Ký) | ||||||||||||
Phạm Xuân Thắng | Nguyễn Thị Nguyệt | ||||||||||||
Others:
- Phân công giáo viên dạy lớp 5 tuổi
- kế hoạch công tác tháng 3
- Thực đơn tháng 3/2016
- Lịch công tác tháng 2
- Thực đơn tháng 02/2016
- Lịch công tác tháng 01-2015
- kế hoạch tháng 1
- Thực đơn tháng 01/2016
- Thực đơn tháng 12/2015
- kẾ HOẠCH T HÁNG 12 NĂM 2012
- Công khai nội quy trường học năm 2015-2016
- Lịch công tác tháng 11/2015
- Danh sách Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2015-2016
- Danh sách Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2015-2016
- Danh sách Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2015-2016