Công khai niêm yết tài chính quý II năm 2016
Đơn vị: | Trường Mầm non Tràng Lương | ( Ban hành theo TT số: 61/2014/TT- BTC của BTC ) | |||||||||||
Mã ĐVQHNS: | 1106576 | ||||||||||||
Mã cấp NS: | 3 | ||||||||||||
BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC | |||||||||||||
Quý II năm 2016 | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã CTMT, DA | DT năm trước chuyển sang | Dự toán giao đầu năm | DT năm nay | DT được sử dụng trong năm | DT đã sử dụng | DT đã Cam kết chi | DT giữ lại | DT còn lại | |||
Trong kỳ | Lũy kế đến kỳ báo cáo | Trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-7-9 |
13 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 515,479,039 | 865,894,264 | 994,105,736 | |||||||
491 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 515,479,039 | 865,894,264 | 994,105,736 | |||||||
1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 515,479,039 | 865,894,264 | 994,105,736 | ||||||||
Cộng: | 1,860,000,000 | 0 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 515,479,039 | 865,894,264 | 994,105,736 | ||||||
Phần KBNN ghi: | |||||||||||||
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | ||||||||||||
Ngày tháng năm 2016 | Ngày 30 tháng 6 năm 2016 | ||||||||||||
Kế toán | Kế toán trưởng | Kế toán trưởng | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||
Phạm Xuân Thắng | Nguyễn Thị Nguyệt | ||||||||||||
Others:
- Công khai niêm yết tài chính quý II năm 2016
- báo cáo kết quả xã hội hóa năm học 2015-2016
- Lịch công tác tháng 5-2016
- Thực đơn tháng 5/2016
- Lịch phân công công tác
- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 – 2016
- Kế hoạch công tác tháng 4/2016
- Thực đơn tháng 4/2016
- Công khai tài chính quý I năm 2016
- Công khai niêm yết tài chính quý I năm 2016
- Phân công giáo viên dạy lớp 5 tuổi
- kế hoạch công tác tháng 3
- Thực đơn tháng 3/2016
- Lịch công tác tháng 2
- Thực đơn tháng 02/2016