Thống kê chất lượng Giáo dục năm học 2016-2017
Biểu mẫu 01
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục MN năm học: 2016 - 2017
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | Trẻ phát triển bình thường đạt 95,6 % | Trẻ phát triển bình thường đạt: 94,5 % |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | Trẻ có năng lực và hành vi tốt đạt: 96% | Trẻ có năng lực và hành vi tốt đạt 97% |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình giáo dục MN | Chương trình giáo dục MN |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
| Trang bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ tối thiểu phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ | Trang bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ tối thiểu phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ |
Tràng Lương, ngày 02 tháng 10 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
( Đã Ký)
Nguyễn Thị Nguyệt
Biểu mẫu 2
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016- 2017
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||
I | Tổng số trẻ em | 199 | 0 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 199 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 199 | 0 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 199 | 0 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 199 | 0 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 199 | 0 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | |
1 | Kênh bình thường | 189 | 0 | 4 | 39 | 42 | 52 | 49 | |
2 | Kênh dưới | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
3 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
4 | Số trẻ em béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục MN mới | 199 | 4 | 41 | 46 | 57 | 51 | ||
1 | Đối với nhà trẻ | 45 | 0 | 4 | 41 | ||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non mới Chương trình giáo dục nhà trẻ | 45 | 0 | 4 | 41 | ||||
2 | Đối với mẫu giáo | 46 | 57 | 51 | |||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||
b | Chương trình 26 tuần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c | Chương trình 36 buổi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d | Chương trình giáo dục mầm non mới Chương trình giáo dục mẫu giáo | 154 | 46 | 57 | 51 | ||||
Tràng Lương, ngày 02 tháng10 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nguyệt
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2016- 2017
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 8 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 8 | 3.2m2 |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 03 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 8366,4m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1800m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 120m2 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 56m2 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 6m2 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 20m2 | |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 7m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 12 bé (m¸y tÝnh+Kissrmat 06 máy tính bảng 01Máy ảnh; 01Máy chiếu) | |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 13 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 11 | |
3 | Máy phô tô | 0 | |
5 | Catsset | 0 | |
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 11 | |
7 | Máy kidsmat | 06 | |
8 | Đồ chơi ngoài trời | 2bộ | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 100 bàn, 200 ghế | |
10 | Thiết bị khác… | 50 giá đồ chơi |
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 8 | 8 | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của
Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số
08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định
về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x | |
Tràng Lương, ngày 02 tháng 10 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Nguyễn Thị Nguyệt