biểu công khai tài chính
TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG LƯƠNG | Biểu số 3 | ||
CHƯƠNG 622 LOẠI 490 KHOẢN 491 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||
NĂM 2014-2015 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 26,880,000 | 26,880,000 |
I | Tổng số thu | 26,880,000 | 26,880,000 |
1 | Thu phí, lệ phí | 26,880,000 | 26,880,000 |
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 26,880,000 | 26,880,000 |
1 | Phí, lệ phí | 26,880,000 | 26,880,000 |
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 1,760,130,000 | 1,760,130,000 |
I | Loại…, khoản… | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 1,601,081,000 | 1,601,081,000 |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 124,049,000 | 124,049,000 |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa | 20,000,000 | 20,000,000 |
4 | Chi khác | 15,000,000 | 15,000,000 |
II | Loại…, khoản… | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
- Mục: | |||
Tiểu mục | |||
Tiểu mục | |||
Ngày 16 tháng 9 năm 2015 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Nguyệt |
Các thông tin khác:
- Phân công giảng dạy 2015-2016
- Biểu công khai
- Thống kê chất lượng năm học 2015-2016
- Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2015
- Kế hoạch công tác tháng 4/2015
- Kế hoạch công tác tháng 3/2015
- DANH SÁCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI NĂM 2015
- Kế hoạch công tác tháng 2/2015
- Báo cáo sơ kết học kỳ I - Năm học 2014-2015
- Kế hoạch công tác tháng 01/2015
- Kế hoạch công tác tháng 12/2014
- Chương trình công tác tháng 11/2014
- Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục ATGT trường MN năm học 2014-2015
- Công khai theo thông tư 09
- Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015