Đánh giá xếp loại giáo viên
Giáo viên | Tổng số | Trong đó nữ | Chia theo chế độ lao động | Trong tổng số | ||||||
Biên chế | Hợp đồng | Thỉnh giảng | Dân tộc | Nữ dân tộc | ||||||
Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | |||||
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên | 22 | 21 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 |
1. Xếp loại giáo viên nhà trẻ | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chia ra: Xuất sắc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Khá | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
Trung bình | 0 | 0 | ||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
* Đánh giá về đạo đức | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chia ra: Tốt | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Khá | 0 | 0 | ||||||||
Trung bình | 0 | 0 | ||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
* Đánh giá về chuyên môn | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chia ra: Tốt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Khá | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
Trung bình | 0 | 0 | ||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
2. Xếp loại giáo viên mẫu giáo | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Khá | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Trung bình | 0 | 0 | ||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
* Đánh giá về đạo đức | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Chia ra: Tốt | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Khá | 0 | 0 | ||||||||
Trung bình | 0 | 0 | ||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
* Đánh giá về chuyên môn | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Chia ra: Tốt | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Khá | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Trung bình | ||||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
3. Xếp loại cán bộ quản lý | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chia ra: Xuất sắc | 3 | 3 | 3 | |||||||
Khá | ||||||||||
Trung bình | ||||||||||
Kém | 0 | 0 | ||||||||
Không xếp loại | 0 | 0 | ||||||||
4. Xếp loại nhân viên | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chia ra: Xuất sắc | ||||||||||
Khá | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Trung bình | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Kém | ||||||||||
Không xếp loại |
Các thông tin khác:
- Thống kê chất lượng
- kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn mầm non
- kế hoạch tháng 3
- Kế hoạch thực hiện chuyên đề 2014 Học tập và làm theo tấm gương ĐĐHCM
- Kế hoạch tháng 2
- CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2014
- kế hoạch tháng 01
- Lịch công tác tháng 12 ( 2013 - 2014)
- Công khai về đội ngũ nhà trường năm học 2013 - 2014
- Coong khai thông tin cơ sở vật chất giáo dục Mầm non năm học 2013-2014
- công khai chất lượng giáo dục Mầm non năm học 2013-2014
- Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2013-2014
- Kế hoạch tháng 10 năm học 2013-2014
- Kế hoạch tháng 9 năm học 2013-2014
- Phân công giáo viên năm học 2013-2014