Công khia NSNN quý Iv năm 2016
Mã chương: 622 | Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT | ||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non Tràng Lương | (Ban hành theo TT số 61/2014/TT-BTC của BTC) | ||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1106576 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | |||||||||||||||||
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC | |||||||||||||||||
Quý IV năm 2016 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||
KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 13 | 589319665 | 1930545000 | 589319665 | 1930545000 | ||||||||||||
Giáo dục mầm non | 491 | 589319665 | 1930545000 | 589319665 | 1930545000 | ||||||||||||
Tiền lương | 6000 | 147566834 | 568714560 | 147566834 | 568714560 | ||||||||||||
Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 6001 | 147566834 | 568714560 | 147566834 | 568714560 | ||||||||||||
Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6050 | 84775302 | 340972759 | 84775302 | 340972759 | ||||||||||||
Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | 6051 | 84775302 | 340972759 | 84775302 | 340972759 | ||||||||||||
Phụ cấp lương | 6100 | 104603174 | 417600169 | 104603174 | 417600169 | ||||||||||||
Phụ cấp chức vụ | 6101 | 7078500 | 27846000 | 7078500 | 27846000 | ||||||||||||
Phụ cấp khu vực | 6102 | 9438000 | 36504000 | 9438000 | 36504000 | ||||||||||||
Phụ cấp thêm giờ | 6106 | 10524558 | 10524558 | ||||||||||||||
Phụ cấp ưu đãi nghề | 6112 | 68983310 | 269330360 | 68983310 | 269330360 | ||||||||||||
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 6113 | 363000 | 1428000 | 363000 | 1428000 | ||||||||||||
Phụ cấp thâm niên nghề | 6115 | 18740364 | 71967251 | 18740364 | 71967251 | ||||||||||||
Tiền thưởng | 6200 | 7986000 | 7986000 | ||||||||||||||
Thưởng thường xuyên theo định mức | 6201 | 7986000 | 7986000 | ||||||||||||||
Các khoản đóng góp | 6300 | 53484400 | 223378932 | 53484400 | 223378932 | ||||||||||||
Bảo hiểm xã hội | 6301 | 41167800 | 158022800 | 41167800 | 158022800 | ||||||||||||
Bảo hiểm y tế | 6302 | 5957700 | 38066700 | 5957700 | 38066700 | ||||||||||||
Trang 1 | |||||||||||||||||
Mã chương: 622 | |||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non Tràng Lương | |||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1106576 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||
Kinh phí công đoàn | 6303 | 4105000 | 16248000 | 4105000 | 16248000 | ||||||||||||
Bảo hiểm thất nghiệp | 6304 | 2253900 | 11041432 | 2253900 | 11041432 | ||||||||||||
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 6400 | 5053440 | 5053440 | 5053440 | 5053440 | ||||||||||||
Trợ cấp, phụ cấp khác | 6449 | 5053440 | 5053440 | 5053440 | 5053440 | ||||||||||||
Thanh toán dịch vụ công cộng | 6500 | 11756556 | 31850113 | 11756556 | 31850113 | ||||||||||||
Thanh toán tiền điện | 6501 | 3406556 | 11540113 | 3406556 | 11540113 | ||||||||||||
Khác | 6549 | 8350000 | 20310000 | 8350000 | 20310000 | ||||||||||||
Vật tư văn phòng | 6550 | 31655000 | 31655000 | 31655000 | 31655000 | ||||||||||||
Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 6552 | 21155000 | 21155000 | 21155000 | 21155000 | ||||||||||||
Vật tư văn phòng khác | 6599 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | ||||||||||||
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 6600 | 231800 | 1137568 | 231800 | 1137568 | ||||||||||||
Cước phí điện thoại trong nước | 6601 | 231800 | 484168 | 231800 | 484168 | ||||||||||||
Cước phí Internet, thư viện điện tử | 6617 | 653400 | 653400 | ||||||||||||||
Công tác phí | 6700 | 3680000 | 9270000 | 3680000 | 9270000 | ||||||||||||
Tiền vé máy bay, tàu, xe | 6701 | 280000 | 420000 | 280000 | 420000 | ||||||||||||
Phụ cấp công tác phí | 6702 | 900000 | 1350000 | 900000 | 1350000 | ||||||||||||
Tiền thuê phòng ngủ | 6703 | 1000000 | 1500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||||||||
Khoán công tác phí | 6704 | 1500000 | 6000000 | 1500000 | 6000000 | ||||||||||||
Chi phí thuê mướn | 6750 | 8781600 | 29601600 | 8781600 | 29601600 | ||||||||||||
Thuê lao động trong nước | 6757 | 8781600 | 29601600 | 8781600 | 29601600 | ||||||||||||
Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 6900 | 44016800 | 120696800 | 44016800 | 120696800 | ||||||||||||
Trang 2 | |||||||||||||||||
Mã chương: 622 | |||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non Tràng Lương | |||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1106576 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | |||||||||||||||||
Nội dung | Mục lục NSNN | Tạm ứng | Thực chi | Tổng | |||||||||||||
Mã nguồn NS | Mã ngành kinh tế | Mã NDKT | Mã CTMT, DA | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | Phát sinh trong kỳ | Số dư đến kỳ báo cáo | ||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | |||||||
Nhà cửa | 6907 | 21050000 | 21050000 | ||||||||||||||
Thiết bị tin học | 6912 | 14220000 | 26270000 | 14220000 | 26270000 | ||||||||||||
Đường điện, cấp thoát nước | 6921 | 15371800 | 45991800 | 15371800 | 45991800 | ||||||||||||
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 6949 | 14425000 | 27385000 | 14425000 | 27385000 | ||||||||||||
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 7000 | 57738259 | 81126059 | 57738259 | 81126059 | ||||||||||||
Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành | 7001 | 38560000 | 47480000 | 38560000 | 47480000 | ||||||||||||
Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định) | 7006 | 3350200 | 3350200 | 3350200 | 3350200 | ||||||||||||
Chi phí khác | 7049 | 15828059 | 30295859 | 15828059 | 30295859 | ||||||||||||
Chi khác | 7750 | 181500 | 20707000 | 181500 | 20707000 | ||||||||||||
Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 7756 | 181500 | 407000 | 181500 | 407000 | ||||||||||||
Chi hỗ trợ khác | 7758 | 7560000 | 7560000 | ||||||||||||||
Chi các khoản khác | 7799 | 12740000 | 12740000 | ||||||||||||||
Mua, đầu tư tài sản vô hình | 9000 | 5000000 | 5000000 | ||||||||||||||
Mua phần mềm máy tính | 9003 | 5000000 | 5000000 | ||||||||||||||
Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn | 9050 | 35795000 | 35795000 | 35795000 | 35795000 | ||||||||||||
Điều hoà nhiệt độ | 9056 | 23345000 | 23345000 | 23345000 | 23345000 | ||||||||||||
Thiết bị tin học | 9062 | 12450000 | 12450000 | 12450000 | 12450000 | ||||||||||||
Tổng cộng | 589319665 | 1930545000 | 589319665 | 1930545000 | |||||||||||||
Trang 3 | |||||||||||||||||
Mã chương: 622 | |||||||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non Tràng Lương | |||||||||||||||||
Mã ĐVQHNS: 1106576 | |||||||||||||||||
Mã cấp NS: 3 | |||||||||||||||||
XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC | ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH | ||||||||||||||||
Ngày .... tháng .... năm ...... | ......, Ngày ...... tháng ...... năm ......... | ||||||||||||||||
Kế toán | Kế toán trưởng | Kế toán trường | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||
Phạm Xuân Thắng | Nguyễn Thị Nguyệt | ||||||||||||||||
Trang 4 |
Others:
- kế hoạch tháng 12
- thông báo công tác tháng 11
- Công khai các khoản thu -chi năm học 2016-2017
- Quy chế làm việc
- kế hoạch tháng 10-2016
- Công khai thông tin đội ngũ , CBQL và nhân viên CSGD MN năm học 2016-2017
- Công khai thông tin CSVC-GDMN năm học 2016-2017
- Công khai chất lượng GD MN thực tế năm học 2016-2017
- Cam kết chất lượng GD cơ sở GD năm 2016-2017
- Công khai biên bản tháo gỡ các khoàn thu chi năm học 2016-2017
- Thống kê chất lượng Giáo dục năm học 2016-2017
- Công khai theo thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính
- công khai biên bản niêm yết các khoản thu chi năm học 2016-2017
- Công khai các khoản thu chi năm học 2016-2017
- Kế hoạch phối hợp nhà trường và trạm y tế xã