Công khai cam kết chất lượng đầu năm
PHÒNG GD&ĐTTX ĐÔNG TRIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TRÀNG LƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học 2022-2023
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 | |||
I | 194 | 195 | 0 | 10 | 40 | 45 | 39 | 61 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 195 | 0 | 10 | 40 | 45 | 39 | 61 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 195 | 0 | 10 | 40 | 45 | 39 | 61 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 195 | 0 | 10 | 40 | 45 | 39 | 61 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 195 | 0 | 10 | 40 | 45 | 39 | 61 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số trẻ cân nặng bình thường |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Số trẻ thừa cân béo phì |
|
|
|
|
|
|
|
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 195 | 0 | 10 | 40 | 45 | 39 | 61 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 145 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 61 |
Tràng Lương , ngày 8 tháng 09 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
( Đã kí)
Nguyễn Thị Phong
- Công khai cam kết chất lượng cuối năm 2021-2022
- công khai chất lượng đầu năm
- Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2020-2021
- Công khai cam kết chất lượng cuối năm 2019-2020
- Thống kê chất lượng đầu năm học 2019-2020
- công khai chất lượng cuối năm 2018-2019
- Thống kê chất lượng năm học 2018-2019
- Thống kê chất lượng đầu năm năm học 2017-2018
- Thống kê chất lượng Giáo dục năm học 2016-2017
- Thống kê chất lượng năm học 2016-2017
- Thống kê chất lượng năm học 2015-2016
- Thống kê chất lượng năm học 2014-2015
- Thống kê chất lượng
- Thống kê chất lượng
- Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012-2013